Top 5 military ranked African countries 2023 in each main branch (and global rank)
Personnel active service:
1- Egypt πͺπ¬ / 440,000 (10)
2- Morocco π²π¦ / 200,000 (24)
3- Eritrea πͺπ· /175,000 (27)
4- South Sudan πΈπΈ / 175,000 (28)
5- Ethiopia πͺπΉ/ 175,000 (33)
Personnel active reserve:
1- Egypt πͺπ¬ / 480,000 (11)
2- Eritrea πͺπ· / 200,000 (25)
3- Morocco π²π¦ /150,000 (29)
4- Algeria π©πΏ / 135,000 (30)
5- Mauritania π²π· / 65,000 (40)
Air force:
1- Egypt πͺπ¬ / 1,069 (8)
2- Algeria π©πΏ / 547 (21)
3- Angola π¦π΄ / 302 (34)
4- Morocco π²π¦ / 250 (38)
5- South Africa πΏπ¦ / 226 (44)
Tanks:
1- Egypt πͺπ¬ / 4,664 (5)
2- Morocco π²π¦ / 1,761 (15)
3- Eritrea πͺπ· / 1,756 (16)
4- Algeria π©πΏ / 1,700 (17)
5- Ethiopia πͺπΉ / 468 (34)
Navy:
1- Egypt πͺπ¬ / 245 (13)
2- Algeria π©πΏ / 201 (15)
3- Nigeria π³π¬ / 136 (22)
4- Morocco π²π¦ / 121 (25)
5- Cameroon π¨π² / 60 (49)
Top 10 African Countries ranked by overall military power (global rank)
1- Egypt πͺπ¬ (14)
2- Algeria π©πΏ (26)
3- South Africa πΏπ¦ (33)
4- Nigeria π³π¬ (36)
5- Ethiopia πͺπΉ (49)
6- Angola π¦π΄ (55)
7- Morocco π²π¦ (61)
8- DR Congo π¨π© (72)
9- Tunisia πΉπ³ (73)
10- Sudan πΈπ© (75)
πSource: Global Fire Power